| ImmoNr | 6435 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 01723 |
| Ort | Wilsdruff / Kesselsdorf |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 130.000 € |
| Hausgeld | 363,61 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. |
| Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 560 € |
| Wohngeld umlagefähig | ca. 275,00€ |
| ImmoNr | 6435 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 01723 |
| Ort | Wilsdruff / Kesselsdorf | Land | Deutschland |
| Etage | 1. OG | Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 130.000 € | Hausgeld | 363,61 € |
| Außen-Provision | 3,57 % inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
| Mieteinnahmen pro Monat | 560 € | Wohngeld umlagefähig | ca. 275,00€ |
Herr Tino Görtz
Schandauer Straße 57
01277 Dresden / Seidnitz-Nord
Telefon +49 351 211880 Fax +49 (0) 351-211 88 11 E-Mail t.goertz@k-ig.de
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 351-211 88 0